BYD YANGWANG U8 2024 Off-road Player Edition из Китая для клиентов в России и СНГ. Racer House помогает подобрать комплектацию, проверить состояние автомобиля, оформить экспортные документы и организовать доставку под ключ.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИBYD YANGWANG U8 2024 Off-road Player Edition из Китая для клиентов в России и СНГ. Racer House помогает подобрать комплектацию, проверить состояние автомобиля, оформить экспортные документы и организовать доставку под ключ.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ| производитель | Ян Ван |
| уровень | Большой внедорожник |
| Тип энергии | с увеличенным радиусом действия |
| Время включения в список | 2024.04 |
| Двигатель | Увеличенный запас хода на 1197 лошадиных сил |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 120 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) WLTC | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 120 |
| Полный запас хода (км) | 780 |
| Полный запас хода (км) WLTC | |
| Полный запас хода (км) CLTC | 780 |
| Платформа для быстрой зарядки высокого напряжения | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,3 часа медленная зарядка 8 часов |
| Емкость для быстрой зарядки (%) | 30-80. |
| Двигатель | Тип двигателя |
| Максимальная мощность (кВт) | 880(1197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н · м) | 1280 |
| коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5325x2095x1940 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Официальное время разгона на 100 км (с) | 3.9 |
| Комбинированный расход топлива WLTC (л/100 км) | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 0 |
| Расход топлива в электрическом эквиваленте (л/100 км) | 2.8 |
| Минимальный расход топлива при заправке (Л/100 км) | 6.5 |
| Минимальный расход топлива при заправке (л/100 км) WLTC |
| Длина (мм) | 5325 |
| Ширина (мм) | 2095 |
| Высота (мм) | 1940 |
| Колесная база (мм) | 3050 |
| Передняя колесная база (мм) | 1764 |
| Задняя колесная база (мм) | 1755 |
| Количество дверей в автомобиле | 5 |
| Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество посадочных мест (количество) | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 3490 |
| Масса при полной загрузке (кг) | 4170 |
| Объем топливного бака (Л) | 75 |
| Объем багажного отделения (Л) | 1031-2050. |
| Минимальный радиус поворота | 5.76 m |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) |
| Модель двигателя | BYD487ZQD |
| Рабочий объем (мл) | 1997 |
| Рабочий объем (Л) | 2 |
| Форма воздухозаборника | турбонаддув |
| Форма компоновки двигателя | Держите горизонтально |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 0 |
| Механизм распределения клапанов | 0 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 272 |
| Максимальная мощность (кВт) | 880(1197Ps) |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 0 |
| Максимальный крутящий момент (об/мин) | 0 |
| Тепловой КПД двигателя (%) | |
| Технология, специфичная для двигателя | 0 |
| Форма топлива | расширенный радиус действия |
| Марка топлива | 92 # |
| Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск в цилиндр |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал корпуса цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Описание электродвигателя | Увеличенный запас хода на 1197 лошадиных сил |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный двигатель |
| Общая мощность электродвигателя (кВт) | 880 |
| Общая мощность электродвигателя в лошадиных силах (л.с.) | 1197 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (Нм) | 1280 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 440 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм) | 640 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 440 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н ·м) | 640 |
| Общая мощность системы (кВт) | |
| Общий крутящий момент системы (Н ·м) | |
| Количество приводных двигателей | четырехмоторный |
| Схема расположения двигателей | Передний + задний |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Технические характеристики батареи | Аккумулятор для лезвий |
| Марка батареи | BYD |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 49.05 |
| Плотность энергии батареи (Вт*ч/кг) | 0 |
| Скорость зарядки батареи | 0 |
| Зарядка батареи | Быстрая зарядка 0,3 часа медленная зарядка 8 часов |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 110 |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Положение правого бокового бака |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Положение правого бокового бака |
| Система регулирования температуры аккумулятора | ● Низкотемпературный нагрев |
| Режим с одной педалью | ● Стандартная конфигурация |
| Функция мобильной электростанции VTOL | ● Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 6 кВт |
| Максимальная мощность внешнего разряда VETO | 0 |
| Минимально допустимое значение внешнего разряда (%) | 15 |
| Описание трансмиссии | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом зубьев |
| Способ вождения | Четырехмоторный полноприводный автомобиль |
| Тип привода на четыре колеса | Привод на все колеса с электроприводом |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска с двумя рычагами вилочного типа |
| Задняя подвеска от | Независимая подвеска с двумя рычагами вилочного типа |
| Тип рулевого управления | Система электропривода |
| Конструкция транспортного средства | Без подшипников |
| Тип переднего тормоза | Тип вентилируемого диска |
| Тип заднего тормоза | Тип вентилируемого диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 285/55 R20 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 285/55 R20 |
| Технические характеристики запасных шин | ● Полноразмерный |
| Способ установки запасных шин | ● Рюкзак |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | ● Стандартная конфигурация |
| Система распределения тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т.д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система предупреждения о безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
| Система помощи при движении по полосе | ● Стандартная конфигурация |
| Передняя подушка безопасности | ● Основное водительское сиденье |
| Боковая подушка безопасности | ● Передний ряд |
| Система напоминания о пристегивании ремня безопасности | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация |
| Изображение системы помощи при вождении | ● Изображение за кормой |
| Круиз-система | ● Круиз-контроль |
| Система помощи при старте с холма (HAC) | ● Стандартная конфигурация |
| Технология запуска двигателя с остановкой | 0 |
| Выбор режима движения | ● Спорт |
| Тип люка в крыше | 0 |
| Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация |
| Материал рулевого колеса | ● Дерма |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + спереди и сзади |
| Функция рулевого колеса | ● Многофункциональное управление |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет |
| Тип ЖК-дисплея | ● Полностью жидкокристаллический |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | * 23.6 |
| Защита от угона с электрическим двигателем | ● Стандартная конфигурация |
| Центральный замок в автомобиле | ● Стандартная конфигурация |
| Тип ключа дистанционного управления | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| Вход без ключа | ● Весь автомобиль |
| Запуск без ключа | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация |
| Встроенный автомобильный видеорегистратор | ● Стандартная конфигурация |
| Материал сиденья | ● Кожа/меха |
| Расположение сиденья | 2 + 3 ● Основное водительское сиденье ● Перемещение вперед и назад ● Подголовник ● Перемещение вперед и назад ● Подголовник ● Передний ряд ● Стандартная конфигурация Низкий уровень 40:60 * 12.8 |
| Регулировка сиденья с электроприводом | |
| Регулировка сиденья водителя в целом | ●СВЕТОДИОД |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ●СВЕТОДИОД |
| Регулировка сиденья пассажира в целом | ● Стандартная конфигурация |
| Частичная регулировка сиденья пассажира | ● Стандартная конфигурация |
| Передний/задний подлокотник | 0 |
| Подстаканник заднего ряда | ● Стандартная конфигурация |
| Коэффициент складывания сидений заднего ряда | ● Стандартная конфигурация |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● Передний ряд |
| Навигационная система GPS | ● Весь автомобиль |
| Дисплей с информацией о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация |
| Bluetooth / автомобильный телефон | ● Электрорегулировка |
| Автомобильный интернет | ● Основное водительское сиденье + освещение |
| Сеть 4G / 5G | ● Стандартная конфигурация |
| Обновление OTA | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация |
| Функция голосового оповещения | ● Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания голосового оповещения по регионам | ● Основная водительская конфигурация |
| Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация |
| Количество динамиков (шт) | Низкий уровень 16 |
| Ближний свет | ● СВЕТОДИОД |
| Дальний свет | ● СВЕТОДИОД |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация |
| Передние противотуманные фары | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация |
| Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация |
| Стеклоподъемники с электроприводом | ● Передний ряд |
| Подъем стекол в одно касание | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты стекол от защемления | ● Стандартная комплектация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрорегулировка |
| Внутреннее зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + освещение |
| Стеклоочиститель заднего вида | ● Стандартная комплектация |